按照《關于印發(fā)<福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法>的通知》(閩人發(fā)〔2006〕11號)和《2022年福建船政交通職業(yè)學院公開招聘工作人員方案》等要求,經報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,并報主管部門同意,確定張旺等22位同志為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。
崗位 序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試 成績 (40%) | 面試 成績 (60%) | 綜合 成績 | 考核、 體檢 | 排名 |
01 | 航海學院專任教師 | 張旺 | 33.8 | 51.48 | 85.28 | 合格 | 1 |
魏晨曦 | 29.44 | 53.04 | 82.48 | 合格 | 2 | ||
王宇鑫 | 29.24 | 51.48 | 80.72 | 合格 | 3 | ||
02 | 航海學院專任教師 | 李振興 | 26.24 | 53.04 | 79.28 | 合格 | 1 |
周張翊 | 27.76 | 50.76 | 78.52 | 合格 | 2 | ||
高慶澤 | 28.48 | 49.44 | 77.92 | 合格 | 3 | ||
張文燦 | 26.56 | 50.52 | 77.08 | 合格 | 4 | ||
03 | 航海學院實訓指導教師 | 陳曉凌 | 29.76 | 48.12 | 77.88 | 合格 | 2 |
張厚釘 | 24.88 | 51.72 | 76.60 | 合格 | 3 | ||
04 | 馬克思主義學院專任教師 | 袁穎婷 | 30.60 | 52.56 | 83.16 | 合格 | 1 |
陳雨清 | 28.08 | 53.04 | 81.12 | 合格 | 2 | ||
05 | 輔導員 | 林立 | 28.20 | 52.08 | 80.28 | 合格 | 1 |
李宗澤 | 30.76 | 49.32 | 80.08 | 合格 | 2 | ||
陳庚森 | 30.08 | 48.00 | 78.08 | 合格 | 3 | ||
繆宇彬 | 28.52 | 47.88 | 76.40 | 合格 | 5 | ||
林慶希 | 25.72 | 49.32 | 75.04 | 合格 | 7 | ||
肖臣涵 | 24.32 | 50.16 | 74.48 | 合格 | 8 | ||
06 | 輔導員 | 王美春 | 30.64 | 53.76 | 84.40 | 合格 | 1 |
鐘騰嬌 | 31.36 | 49.68 | 81.04 | 合格 | 2 | ||
吳霜婷 | 27.80 | 52.68 | 80.48 | 合格 | 4 | ||
江翎雯 | 30.12 | 49.68 | 79.80 | 合格 | 5 | ||
吳夢煒 | 28.80 | 50.88 | 79.68 | 合格 | 6 |
說明:序號03航海學院實訓指導教師崗位第1名自動放棄,順延遞補第3名;序號05輔導員崗位第4、6名自動放棄,順延遞補第7、8名;序號06輔導員崗位第3名自動放棄,順延遞補第6名。
公示時間:2022年9月9日—2022年9月20日。
如有異議,請與省紀委監(jiān)委駐省教育廳紀檢監(jiān)察組、省教育廳人事處、福建船政交通職業(yè)學院人事處、福建船政交通職業(yè)學院紀委辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
省紀委監(jiān)委駐省教育廳紀檢監(jiān)察組:0591—87091532
省教育廳人事處:0591—87091212
福建船政交通職業(yè)學院人事處:0591—83511306
福建船政交通職業(yè)學院紀委辦公室電話:0591—87244077
來訪來電時間:正常工作時間。
福建船政交通職業(yè)學院
2022年9月9日