各系部:
為進(jìn)一步做好2019屆畢業(yè)生圖像采集工作,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、根據(jù)上級(jí)文件精神,畢業(yè)生圖像采集費(fèi)用為20元,請(qǐng)各系于10月18日上午之前以系部為單位收齊后統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)處,銀行小票送到教務(wù)處陳杰華老師處。
2、信息采集時(shí)間:2018年10月21日(上午8:00開(kāi)始,中午12點(diǎn)之前結(jié)束)。
3、信息采集地點(diǎn):本次采集分三組進(jìn)行,分別為北區(qū)8號(hào)樓土一階(A組)、北區(qū)8號(hào)樓101教室(B組)、北區(qū)8號(hào)樓土二階(C組)進(jìn)行采集,具體請(qǐng)看附件安排表。
4、各班級(jí)嚴(yán)格按采集進(jìn)度安排表(見(jiàn)附件)提前30分鐘到達(dá)采集點(diǎn)進(jìn)行采集,請(qǐng)各系部畢業(yè)生帶班輔導(dǎo)員務(wù)必根據(jù)安排的時(shí)間提前到場(chǎng)做好現(xiàn)場(chǎng)組織工作,學(xué)生嚴(yán)格按班級(jí)、學(xué)號(hào)順序組織進(jìn)場(chǎng)拍攝。
5、若已繳費(fèi)的學(xué)生未到校進(jìn)行拍攝,此次圖片采集費(fèi)將不退還。因故不能參加拍攝的學(xué)生,無(wú)須繳費(fèi),同時(shí)需要自行去新華社福建分社信息圖像采集中心(福州市倉(cāng)山區(qū)金山建新中路2號(hào))拍照。
附件:福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019屆畢業(yè)生圖像采集安排表
教務(wù)處
2018.10.15
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019屆畢業(yè)生圖像采集安排表
A組
班級(jí) | 人數(shù) | 輔導(dǎo)員 | 拍攝時(shí)間 | 組別 | 拍攝地點(diǎn) |
16安全技術(shù)與管理1 | 44 | 陳 敏 | 上午8:00-8:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16安全技術(shù)與管理2 | 36 | 陳 敏 | 上午8:00-8:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16管道工程技術(shù)1 | 36 | 陳 敏 | 上午8:00-8:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16環(huán)境工程技術(shù)1 | 48 | 陳 敏 | 上午8:00-8:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)1 | 45 | 陳 敏 | 上午8:30-9:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16商務(wù)英語(yǔ)1 | 45 | 陳 藝 | 上午8:30-9:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
17應(yīng)用英語(yǔ)(3+2)1 | 20 | 陳 藝 | 上午8:30-9:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16建筑工程技術(shù)1 | 44 | 陳常念 | 上午8:30-9:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16建筑工程技術(shù)2 | 48 | 陳常念 | 上午9:00-09:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16建筑工程技術(shù)3 | 46 | 陳常念 | 上午9:00-09:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16城市軌道交通工程技術(shù)1 | 48 | 范長(zhǎng)宏 | 上午9:00-09:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16城市軌道交通工程技術(shù)2 | 47 | 范長(zhǎng)宏 | 上午9:30-10:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16建設(shè)工程監(jiān)理1 | 45 | 范長(zhǎng)宏 | 上午9:30-10:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16建設(shè)工程監(jiān)理2 | 44 | 范長(zhǎng)宏 | 上午9:30-10:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16市政工程技術(shù)1 | 38 | 范長(zhǎng)宏 | 上午9:30-10:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16市政工程技術(shù)2 | 46 | 范長(zhǎng)宏 | 上午10:00-10:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16電子信息工程技術(shù)1 | 41 | 何 杰 | 上午10:00-10:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 48 | 何 杰 | 上午10:00-10:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2 | 49 | 何 杰 | 上午10:00-10:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1 | 47 | 何 杰 | 上午10:30-11:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2 | 41 | 何 杰 | 上午10:30-11:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16嵌入式技術(shù)與應(yīng)用1 | 45 | 何 杰 | 上午10:30-11:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16軟件技術(shù)1 | 47 | 何 杰 | 上午10:30-11:00 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)1 | 33 | 黃佳瑩 | 上午11:00-11:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)2 | 47 | 黃佳瑩 | 上午11:00-11:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)電子技術(shù)2 | 41 | 黃佳瑩 | 上午11:00-11:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)1 | 35 | 黃佳瑩 | 上午11:00-11:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)2 | 32 | 黃佳瑩 | 上午11:00-11:30 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)3 | 33 | 黃佳瑩 | 上午11:30-11:45 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
16汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)1 | 37 | 黃佳瑩 | 上午11:30-11:45 | A組 | 北區(qū)8號(hào)樓土一階 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019屆畢業(yè)生圖像采集安排表
B組
班級(jí) | 人數(shù) | 輔導(dǎo)員 | 拍攝時(shí)間 | 組別 | 拍攝地點(diǎn) |
16電子商務(wù)1 | 49 | 姜 蕊 | 上午8:00-8:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16電子商務(wù)2 | 47 | 姜 蕊 | 上午8:00-8:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1 | 39 | 姜 蕊 | 上午8:00-8:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2 | 36 | 姜 蕊 | 上午8:30-9:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16交通運(yùn)營(yíng)管理1 | 48 | 李 進(jìn) | 上午8:30-9:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16連鎖經(jīng)營(yíng)管理1 | 51 | 李 進(jìn) | 上午8:30-9:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16物流管理1 | 43 | 李 進(jìn) | 上午8:30-9:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16物流管理2 | 40 | 李 進(jìn) | 上午9:00-09:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16物流管理3 | 45 | 李 進(jìn) | 上午9:00-09:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16港口與航運(yùn)管理1 | 42 | 林 杰 | 上午9:00-09:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16國(guó)際郵輪乘務(wù)管理1 | 41 | 林 杰 | 上午9:00-09:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16航海技術(shù)1 | 34 | 林 杰 | 上午9:30-10:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16航海技術(shù)2 | 36 | 林 杰 | 上午9:30-10:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16水路運(yùn)輸與海事管理1 | 32 | 林 杰 | 上午9:30-10:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16水路運(yùn)輸與海事管理2 | 32 | 林 杰 | 上午9:30-10:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1 | 33 | 林杰君 | 上午10:00-10:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16機(jī)電一體化技術(shù)1 | 49 | 林杰君 | 上午10:00-10:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16機(jī)電一體化技術(shù)2 | 49 | 林杰君 | 上午10:00-10:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16機(jī)電一體化技術(shù)3 | 28 | 林杰君 | 上午10:00-10:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16建筑智能化工程技術(shù)1 | 46 | 林杰君 | 上午10:30-11:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16模具設(shè)計(jì)與制造1 | 40 | 林杰君 | 上午10:30-11:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16道路橋梁工程技術(shù)1 | 51 | 劉 磊 | 上午10:30-11:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16道路橋梁工程技術(shù)2 | 46 | 劉 磊 | 上午10:30-11:00 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16道路橋梁工程技術(shù)3 | 48 | 劉 磊 | 上午11:00-11:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16港口與航道工程技術(shù)1 | 25 | 劉 磊 | 上午11:00-11:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16工程測(cè)量技術(shù)1 | 40 | 劉 磊 | 上午11:00-11:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16電氣自動(dòng)化技術(shù)1 | 42 | 蘇梅貴 | 上午11:00-11:30 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16電氣自動(dòng)化技術(shù)2 | 38 | 蘇梅貴 | 上午11:30-11:45 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16港口機(jī)械與自動(dòng)控制1 | 30 | 蘇梅貴 | 上午11:30-11:45 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用1 | 17 | 蘇梅貴 | 上午11:30-11:45 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
16機(jī)械制造與自動(dòng)化1 | 45 | 蘇梅貴 | 上午11:30-11:45 | B組 | 北區(qū)8號(hào)樓101教室 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019屆畢業(yè)生圖像采集安排表
C組
班級(jí) | 人數(shù) | 輔導(dǎo)員 | 拍攝時(shí)間 | 組別 | 拍攝地點(diǎn) |
16港口物流管理1 | 43 | 張彩琴 | 上午8:00-8:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16國(guó)際商務(wù)1 | 39 | 張彩琴 | 上午8:00-8:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16集裝箱運(yùn)輸管理1 | 28 | 張彩琴 | 上午8:00-8:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16資產(chǎn)評(píng)估與管理1 | 44 | 張彩琴 | 上午8:30-9:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)1 | 45 | 鄭 茜 | 上午8:30-9:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)2 | 45 | 鄭 茜 | 上午8:30-9:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16會(huì)計(jì)1 | 46 | 鄭 茜 | 上午8:30-9:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16會(huì)計(jì)2 | 50 | 鄭 茜 | 上午9:00-09:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16會(huì)計(jì)3 | 52 | 鄭 茜 | 上午9:00-09:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)電子技術(shù)1 | 43 | 鄭 植 | 上午9:00-09:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)1 | 41 | 鄭 植 | 上午9:30-10:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)2 | 46 | 鄭 植 | 上午9:30-10:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)3 | 45 | 鄭 植 | 上午9:30-10:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)4 | 30 | 鄭 植 | 上午9:30-10:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)2 | 30 | 鄭 植 | 上午10:00-10:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
17汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)(3+2)1 | 29 | 鄭 植 | 上午10:00-10:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
17汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)(3+2)2 | 29 | 鄭 植 | 上午10:00-10:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16地下與隧道工程技術(shù)1 | 28 | 朱輝 | 上午10:00-10:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理1 | 40 | 朱輝 | 上午10:00-10:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16建設(shè)工程管理1 | 42 | 朱輝 | 上午10:30-11:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16建設(shè)工程管理2 | 38 | 朱輝 | 上午10:30-11:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16建設(shè)工程管理3 | 12 | 朱輝 | 上午10:30-11:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16建筑裝飾工程技術(shù)1 | 45 | 朱輝 | 上午10:30-11:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16建筑裝飾工程技術(shù)2 | 43 | 朱輝 | 上午10:30-11:00 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16船舶工程技術(shù)1 | 31 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16船舶工程技術(shù)2 | 36 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16船舶機(jī)械工程技術(shù)1 | 31 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16輪機(jī)工程技術(shù)1 | 22 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16輪機(jī)工程技術(shù)2 | 23 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16制冷與空調(diào)技術(shù)1 | 25 | 王曉艷 | 上午11:00-11:30 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
16機(jī)械制造與自動(dòng)化2 | 38 | 蘇梅貴 | 上午11:30-11:45 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
17數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(3+2)1 | 22 | 黃華梅 | 上午11:30-11:45 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |
17數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(3+2)2 | 31 | 黃華梅 | 上午11:30-11:45 | C組 | 北區(qū)8號(hào)樓土二階 |