面向高中招生計(jì)劃(合計(jì)215人)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 45 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 20 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 20 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 20 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 30 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 40 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 高中 | 40 |
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 制造類 | 45 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 制造類 | 45 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 制造類 | 50 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電子信息類 | 55 |
備注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)