2013年福建船政交通職業(yè)學(xué)院各專業(yè)(文史類)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 418 | 379 |
汽車運(yùn)用技術(shù)(汽車服務(wù)與維修方向) | 466 | 401 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 445 | 371 |
建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 446 | 414 |
建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)(中外合作辦學(xué)) | 426 | 279 |
安全技術(shù)管理 | 459 | 338 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 453 | 400 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 434 | 318 |
海事管理 | 441 | 333 |
航海技術(shù) | 469 | 316 |
商務(wù)英語(yǔ) | 436 | 377 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 455 | 348 |
電子商務(wù) | 432 | 390 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 403 | 356 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 410 | 379 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理(閩臺(tái)合作) | 401 | 324 |
物流管理 | 427 | 359 |
物流管理(采購(gòu)與供應(yīng)方向) | 410 | 344 |
營(yíng)銷與策劃 | 410 | 357 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 447 | 372 |
國(guó)際商務(wù) | 402 | 360 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 466 | 411 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 390 | 312 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 430 | 330 |
|
|
|
2013年福建船政交通職業(yè)學(xué)院各專業(yè)(理工類)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
汽車電子技術(shù) | 400 | 284 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 456 | 318 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 432 | 363 |
汽車運(yùn)用技術(shù)(汽車服務(wù)與維修方向) | 439 | 343 |
汽車整形技術(shù) | 378 | 250 |
材料成型與控制技術(shù) | 361 | 239 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 461 | 358 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 396 | 206 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 362 | 245 |
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 406 | 307 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 421 | 342 |
機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 389 | 232 |
樓宇智能化工程技術(shù) | 401 | 291 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 417 | 245 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 455 | 345 |
道路橋梁工程技術(shù) | 442 | 348 |
港口工程技術(shù) | 439 | 203 |
工程測(cè)量技術(shù) | 386 | 287 |
工程監(jiān)理 | 426 | 347 |
市政工程技術(shù) | 414 | 327 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 441 | 335 |
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 373 | 313 |
建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 435 | 366 |
建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)(中外合作辦學(xué)) | 381 | 273 |
建筑工程技術(shù) | 483 | 373 |
安全技術(shù)管理 | 391 | 256 |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 373 | 205 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 383 | 319 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 408 | 363 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 399 | 287 |
管道工程技術(shù) | 345 | 219 |
礦山機(jī)電 | 400 | 202 |
新能源應(yīng)用技術(shù) | 425 | 269 |
電子信息工程技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 388 | 215 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 401 | 248 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 399 | 266 |
嵌入式系統(tǒng)工程 | 340 | 227 |
嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺(tái)合作) | 342 | 203 |
軟件技術(shù) | 408 | 254 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 393 | 308 |
海事管理 | 429 | 204 |
航海技術(shù) | 445 | 306 |
船舶工程技術(shù)(船機(jī)制造與維修) | 402 | 245 |
船舶工程技術(shù)(船舶制造與維修) | 437 | 240 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 404 | 236 |
制冷與冷藏技術(shù) | 368 | 226 |
商務(wù)英語(yǔ) | 405 | 303 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 397 | 313 |
電子商務(wù) | 391 | 363 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 371 | 261 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 413 | 351 |
物流管理 | 430 | 354 |
物流管理(采購(gòu)與供應(yīng)方向) | 377 | 332 |
營(yíng)銷與策劃 | 445 | 362 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 408 | 342 |
國(guó)際商務(wù) | 429 | 352 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 430 | 383 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 329 | 272 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 396 | 327 |
注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿的出檔分。 |
|
|
2013年省外高招錄取分?jǐn)?shù)線
| ||||
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|
四川 | 文史 | 481 | 447 |
|
理工 | 495 | 423 |
| |
新疆 | 理工 | 328 | 203 |
|
云南 | 文史 | 394 | 368 |
|
理工 | 365 | 325 |
| |
廣西 | 文史提前批航海 | 405 | 356 |
|
理工提前批航海 | 303 | 285 |
| |
文史 | 448 | 431 |
| |
理工 | 388 | 276 |
| |
浙江 | 文史 | 332 | 283 |
|
理工 | 331 | 273 |
| |
山西 | 文史 | 426 | 243 |
|
理工 | 380 | 296 |
| |
江西 | 文史 | 371 | 207 |
|
理工 | 413 | 343 |
| |
河南 | 文史 | 375 | 235 |
|
理工 | 447 | 244 |
| |
安徽 | 文史提前批航海 | 449 | 192 |
|
理工提前批航海 | 420 | 247 |
| |
文史 | 437 | 191 |
| |
理工 | 381 | 191 |
| |
貴州 | 文史 | 421 | 247 |
|
理工 | 354 | 217 |
| |
海南 | 文史 | 584 | 457 |
|
理工 | 493 | 399 |
| |
甘肅 | 文史 | 434 | 291 |
|
理工 | 409 | 282 |
| |
廣東 | 文史 | 482 | 430 |
|
理工 | 479 | 387 |
|