福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2019年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃
面向高中招生計(jì)劃(合計(jì)1426人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 60 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 高中 | 20 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 高中 | 20 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 高中 | 20 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 45 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 20 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 20 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 20 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 30 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 40 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 高中 | 40 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 80 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 25 |
市政工程技術(shù) | 高中 | 20 |
工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 30 |
港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 20 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 25 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 35 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 高中 | 25 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中 | 40 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 25 |
航海技術(shù) | 高中 | 45 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 25 |
水路運(yùn)輸與海事管理 | 高中 | 25 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 45 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 35 |
安全技術(shù)與管理 | 高中 | 55 |
環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 55 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 25 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 30 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 25 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 25 |
軟件技術(shù) | 高中 | 25 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 25 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 25 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 25 |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 高中 | 25 |
空中乘務(wù) | 高中 | 50 |
物流管理 | 高中 | 50 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高中 | 20 |
電子商務(wù) | 高中 | 25 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 25 |
會(huì)計(jì) | 高中 | 25 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 36 |
港口物流管理 | 高中 | 20 |
面向中職招生計(jì)劃(合計(jì)1405人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) |
會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 110 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 55 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 55 |
物流管理 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 55 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 55 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 110 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 105 |
軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 55 |
電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 55 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 50 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 50 |
汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 50 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 50 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 旅游類(lèi) | 55 |
建筑工程技術(shù) | 土建類(lèi) | 50 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 土建類(lèi) | 50 |
市政工程技術(shù) | 土建類(lèi) | 50 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 制造類(lèi) | 45 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 制造類(lèi) | 45 |
船舶工程技術(shù) | 制造類(lèi) | 95 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 制造類(lèi) | 50 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 55 |
電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 55 |
備注:
1、 招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn);
2、 航海技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)和空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)的體檢要求詳見(jiàn)我校2019年高職招考招生章程。