2018年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 431 | 344 |
環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 473 | 379 |
安全技術(shù)與管理 | 高中 | 476 | 300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 503 | 397 |
地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 409 | 302 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 高中 | 498 | 377 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 514 | 347 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 501 | 389 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 489 | 366 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 476 | 376 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 402 | 301 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 高中 | 502 | 391 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中 | 453 | 344 |
市政工程技術(shù) | 高中 | 455 | 371 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 495 | 350 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 434 | 375 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 372 | 287 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 518 | 356 |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 高中 | 494 | 313 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 451 | 381 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 463 | 385 |
汽車電子技術(shù) | 高中 | 464 | 328 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 516 | 364 |
船舶機(jī)械工程技術(shù) | 高中 | 360 | 272 |
軟件技術(shù) | 高中 | 534 | 476 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 491 | 440 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 535 | 447 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 472 | 419 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 492 | 449 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 507 | 428 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 327 | 256 |
空中乘務(wù) | 高中 | 479 | 368 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 高中 | 330 | 255 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中 | 499 | 445 |
物流管理 | 高中 | 499 | 382 |
電子商務(wù) | 高中 | 495 | 448 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 高中 | 412 | 316 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高中 | 504 | 414 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中 | 479 | 390 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 460 | 361 |
國(guó)際商務(wù) | 高中 | 502 | 392 |
會(huì)計(jì) | 高中 | 504 | 473 |
水路運(yùn)輸與海事管理 | 高中 | 416 | 283 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 485 | 223 |
港口物流管理 | 高中 | 446 | 339 |
港口與航運(yùn)管理(國(guó)際航運(yùn)方向) | 高中 | 431 | 303 |
港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 346 | 246 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 461 | 351 |
航海技術(shù) | 高中 | 450 | 255 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 高中 | 493 | 354 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 493 | 395 |
2018年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 477.4 | 384.6 |
物流管理 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 502.9 | 354.7 |
會(huì)計(jì) | 中職財(cái)經(jīng)類 | 546 | 461 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 528.6 | 475.2 |
電子商務(wù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 511.1 | 419.3 |
軟件技術(shù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 525.3 | 443.2 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 519.5 | 431.8 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 525.5 | 441.2 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 469 | 384.9 |
汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 480 | 413.3 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 510.5 | 426.7 |
環(huán)境工程技術(shù) | 中職農(nóng)林牧漁類 | 481.1 | 384.2 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 中職土建類 | 487.7 | 418.9 |
市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 513.9 | 437.1 |
船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 496.1 | 387.6 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 中職制造類 | 465.7 | 377.6 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 中職制造類 | 505 | 451.6 |