福建船政交通職業(yè)學院
2022年高職分類招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(面向中職考生)
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
土木工程類 | 01 | 安全技術與管理 | 615 | 532 |
土木工程類 | 02 | 建設工程管理 | 671 | 572 |
土木工程類 | 03 | 市政工程技術 | 657 | 573 |
制造類 | 04 | 機電一體化技術 | 649 | 582 |
制造類 | 05 | 工業(yè)機器人技術 | 650 | 553 |
制造類 | 06 | 船舶工程技術 | 567 | 443 |
制造類 | 07 | 智能工程機械運用技術 | 649 | 508 |
制造類 | 08 | 輪機工程技術 | 532 | 412 |
電工類 | 09 | 電氣自動化技術 | 653 | 543 |
電子類 | 10 | 無人機應用技術 | 642 | 513 |
電子類 | 11 | 城市軌道交通通信信號技術 | 661 | 544 |
化工類 | 12 | 環(huán)境工程技術 | 650 | 531 |
汽車類 | 13 | 新能源汽車技術 | 641 | 580 |
汽車類 | 14 | 汽車檢測與維修技術 | 631 | 563 |
汽車類 | 15 | 通用航空器維修 | 580 | 502 |
汽車類 | 16 | 通用航空航務技術 | 595 | 507 |
汽車類 | 17 | 汽車智能技術 | 605 | 549 |
城市軌道交通類 | 18 | 城市軌道交通工程技術 | 672 | 574 |
城市軌道交通類 | 19 | 城市軌道交通運營管理 | 656 | 596 |
航運技術管理類 | 20 | 航海技術 | 555 | 488 |
計算機類 | 21 | 計算機應用技術 | 677 | 572 |
計算機類 | 22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 673 | 569 |
計算機類 | 23 | 軟件技術 | 668 | 628 |
計算機類 | 24 | 大數(shù)據(jù)技術 | 643 | 563 |
計算機類 | 25 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 663 | 529 |
計算機類 | 26 | 人工智能技術應用 | 624 | 532 |
財經(jīng)管理類 | 27 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 686 | 632 |
財經(jīng)管理類 | 28 | 電子商務 | 631 | 585 |
商貿管理類 | 29 | 關務與外貿服務 | 636 | 573 |
商貿管理類 | 30 | 市場營銷 | 633 | 586 |
物理管理類 | 31 | 現(xiàn)代物流管理 | 669 | 553 |
旅游服務類 | 32 | 國際郵輪乘務管理 | 640 | 543 |
旅游服務類 | 33 | 空中乘務 | 589 | 508 |
餐飲類 | 34 | 國際郵輪乘務管理 | 636 | 545 |
美術與設計類 | 35 | 建筑裝飾工程技術 | 637 | 527 |
備注:各專業(yè)錄取分數(shù)線最終以省考試院公布為準 |